Телефонный кабель ТППэпБбШп ТППэпЗБбШп
Телефонный кабель ТППэпБбШп ТППэпЗБбШп
Описание
ТППэпБбШп - Телефонный городской кабель, изоляцией и оболочкой из полиэтилена, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена.
Предназначены для эксплуатации в местных телефонных сетях с номинальным переменным напряжением до 225В и 145В или постоянным напряжением до 315В и 200В.
Кабель ТППэпБбШп применяется для прокладки в грунтах всех категорий, не подверженных мерзлотным деформациям (механизированная прокладка в скальных грунтах недопустима).
Технические характеристики
- Климатическое исполнение УХЛ категорий размещения 1, 2 по ГОСТ 15150, а также климатическое исполнение Т
- Диапазон температур эксплуатации от + 60°С до - 50°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: 98%
- Прокладка и монтаж кабелей производится при температуре воздуха:от -15 до -60°С
- Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил
- Допустимый радиус изгиба кабелей: не менее 12 диаметров по броне
- Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 3 года.
- Минимальный срок службы: 20 лет
Строительная длина
- 5-20 пар — 500м
- 30-50 пар — 400м
- 100-150 пар — 300м
- 200-300 пар — 250м
- 400-600 пар — 200м
Цена
Прайс-лист на телефонный кабель ТППэпБбШп
Прайс-лист на телефонный кабель ТППэпЗБбШп
Номенклатура кабеля ТППэпБбШп
| Толщина оболочки (номинально), мм |
Диаметр наружный, мм |
Масса километра кабеля, кг |
|
|---|---|---|---|
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 10х2х0,4 | 1,5 | 14,0 | 283 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 20х2х0,4 | 1,5 | 16,1 | 369 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 30х2х0,4 | 1,5 | 17,7 | 437 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 50х2х0,4 | 2,0 | 21,6 | 613 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 100х2х0,4 | 2,3 | 27,6 | 969 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 150х2х0,4 | 2,3 | 31,0 | 1227 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 200х2х0,4 | 2,6 | 35,5 | 1564 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 300х2х0,4 | 2,6 | 40,3 | 2030 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 400х2х0,4 | 3,0 | 46,2 | 2609 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 500х2х0,4 | 3,0 | 49,8 | 3047 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 600х2х0,4 | 3,0 | 53,0 | 3469 |
| Толщина оболочки (номинально), мм |
Диаметр наружный, мм |
Масса километра кабеля, кг |
|
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 10х2х0,5 | 1,5 | 15,2 | 330,0 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 20х2х0,5 | 1,5 | 17,8 | 448,8 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 30х2х0,5 | 2,0 | 21,4 | 596,6 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 50х2х0,5 | 2,0 | 24,3 | 774,4 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 100х2х0,5 | 2,3 | 31,4 | 1259,9 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 150х2х0,5 | 2,6 | 37,2 | 1726,6 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 200х2х0,5 | 2,6 | 40,8 | 2084,4 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 300х2х0,5 | 3,0 | 48,7 | 2910,0 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 400х2х0,5 | 3,0 | 53,8 | 3569,9 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 500х2х0,5 | 3,3 | 59,8 | 4365,5 |
| Телефонный кабель ТППэпБбШп 600х2х0,5 | 3,3 | 63,9 | 4996,6 |
Прайс-лист на телефонный кабель ТППэпБбШп
Номенклатура кабеля ТППэпзБбШп
| Диаметр наружный, мм |
Масса километра кабеля, кг |
|
|---|---|---|
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 10x2x0,4 | 19,0 | 385 |
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 20x2x0,4 | 22,6 | 523 |
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 30x2x0,4 | 24,7 | 631 |
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 50x2x0,4 | 29,1 | 852 |
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 100x2x0,4 | 35,8 | 1293 |
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 150x2x0,4 | 40,8 | 1641 |
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 200x2x0,4 | 45,2 | 2014 |
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 300x2x0,4 | 52,2 | 2710 |
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 10x2x0,5 | 21,5 | 471 |
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 20x2x0,5 | 24,7 | 618 |
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 30x2x0,5 | 27,7 | 775 |
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 50x2x0,5 | 33,2 | 1101 |
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 100x2x0,5 | 40,3 | 1685 |
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 150x2x0,5 | 46,7 | 2192 |
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 200x2x0,5 | 51,0 | 2708 |
| Телефонный кабель ТППэпЗБбШп 300x2x0,5 | 60,2 | 3685 |

