Телефонный кабель ТППЭП ТППЭПЗ
Телефонный кабель ТППЭП ТППЭПЗ
Описание
Медный телефонный кабель ТППЭП имеет сплошную полиэтиленовую изоляцию, скрученные пары, экран из алюмо-полимерной ленты, поясную изоляцию из полиамидной, полиэтиленовой, поливинилхлоридной или полиэтилентерефталатной ленты.
Медный телефонный кабель ТППЭПЗ имеет дополнительно заполнение свободного пространства скрученного сердечника гидрофобным заполнителем.
Кабель ТППЭПЗ используется в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225В или 145В переменного тока частотой 50Гц или напряжением до 315В и 200В постоянного тока.
Прокладка кабеля ТППЭП, ТППЭПЗ осуществляется в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи (в условиях повышенной влажности ТППЭПЗ). Кабели применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием. При прокладке, монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его концы.
Допускается эксплуатация кабелей ТППЭП с числом пар 100 и более под избыточным давлением воздуха или азота 0,049—0,098 МПа (0,5—1,0 кгс/см2).
Технические характеристики
- Климатическое исполнение УХЛ категорий размещения 1, 2 по ГОСТ 15150, а также климатическое исполнение ТС (ТППЭП) и T (ТППЭПЗ).
- Повышенная температура окружающей среды: +60 °С (+50% °С).
- Пониженная температура окружающей среды в условиях фиксированного монтажа: -50 °С.
- Повышенная относительная влажность воздуха при температуре до +35 С: 98 %.
- Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил.
- Допустимый радиус изгиба кабелей — не менее 10 диаметров по пластмассовой оболочке.
- Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 3 года.
- Минимальный срок службы: 20 лет
Строительная длина
- 5-20 пар — 500м
- 30-50 пар — 400м
- 100-150 пар — 300м
- 200-300 пар — 250м
- 400-600 пар — 200м
- 700-1200 пар — 120м
Цены
Прайс-лист на телефонный кабель ТППЭП
Прайс-лист на телефонный кабель ТППЭПЗ
Номенклатура
| Диаметр кабеля (наружний), не более, мм | Справочная масса кабеля кг/км | |
|---|---|---|
| Телефонный кабель ТППЭП 10x2x0,4 | 10,9 | 97 |
| Телефонный кабель ТППЭП 20x2x0,4 | 13,1 | 145 |
| Телефонный кабель ТППЭП 30x2x0,4 | 15,5 | 201 |
| Телефонный кабель ТППЭП 50x2x0,4 | 18,9 | 306 |
| Телефонный кабель ТППЭП 100x2x0,4 | 24,9 | 540 |
| Телефонный кабель ТППЭП 150x2x0,4 | 29,7 | 770 |
| Телефонный кабель ТППЭП 200x2x0,4 | 32,9 | 969 |
| Телефонный кабель ТППЭП 300x2x0,4 | 38,2 | 1340 |
| Телефонный кабель ТППЭП 400x2x0,4 | 43,8 | 1759 |
| Телефонный кабель ТППЭП 500x2x0,4 | 47,7 | 2118 |
| Телефонный кабель ТППЭП 600x2x0,4 | 51,3 | 2471 |
| Телефонный кабель ТППЭП 700x2x0,4 | 55,7 | 2896 |
| Телефонный кабель ТППЭП 800x2x0,4 | 58,7 | 3246 |
| Телефонный кабель ТППЭП 900x2x0,4 | 61,6 | 3593 |
| Диаметр кабеля (наружний), не более, мм | Справочная масса кабеля кг/км | |
| Телефонный кабель ТППЭП 5x2x0,5 | 10,4 | 82 |
| Телефонный кабель ТППЭП 10x2x0,5 | 12,3 | 125 |
| Телефонный кабель ТППЭП 20x2x0,5 | 15,7 | 207 |
| Телефонный кабель ТППЭП 30x2x0,5 | 17,8 | 273 |
| Телефонный кабель ТППЭП 50x2x0,5 | 22,2 | 427 |
| Телефонный кабель ТППЭП 100x2x0,5 | 29,4 | 764 |
| Телефонный кабель ТППЭП 150x2x0,5 | 34,8 | 1096 |
| Телефонный кабель ТППЭП 200x2x0,5 | 38,8 | 1383 |
| Телефонный кабель ТППЭП 300x2x0,5 | 46,5 | 2002 |
| Телефонный кабель ТППЭП 400x2x0,5 | 53,2 | 2625 |
| Телефонный кабель ТППЭП 500x2x0,5 | 58,2 | 3173 |
| Телефонный кабель ТППЭП 600x2x0,5 | 62,6 | 3713 |
| Телефонный кабель ТППЭП 700x2x0,5 | 67,2 | 4284 |
| Телефонный кабель ТППЭП 800x2x0,5 | 71,0 | 4817 |
| Телефонный кабель ТППЭП 900x2x0,5 | 74,6 | 5345 |
| Телефонный кабель ТППЭП 1000x2x0,5 | 78,3 | 5870 |
| Телефонный кабель ТППЭП 1200x2x0,5 | 84,5 | 6913 |
| Диаметр кабеля (наружний), не более, мм | Справочная масса кабеля кг/км | |
| Телефонный кабель ТППЭПз 10х2х0,4 | 11,4 | 102 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 20х2х0,4 | 13,9 | 159 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 30х2х0,4 | 16,0 | 219 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 50х2х0,4 | 19,1 | 350 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 100х2х0,4 | 25,1 | 634 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 150х2х0,4 | 30,5 | 931 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 200х2х0,4 | 34,0 | 1181 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 300х2х0,4 | 41,0 | 1725 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 400х2х0,4 | 45,9 | 2210 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 500х2х0,4 | 50,4 | 2720 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 600х2х0,4 | 54,4 | 3205 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 700х2х0,4 | 58,1 | 3652 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 800х2х0,4 | 61,6 | 4126 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 900х2х0,4 | 64,8 | 4598 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 1000х2х0,4 | 67,8 | 5043 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 1200х2х0,4 | 73,5 | 5975 |
| Диаметр кабеля (наружний), не более, мм | Справочная масса кабеля кг/км | |
| Телефонный кабель ТППЭПз 5x2x0,5 | 11,3 | 96 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 10x2x0,5 | 12,7 | 133 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 20x2x0,5 | 16,1 | 224 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 30x2x0,5 | 18,3 | 306 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 50x2x0,5 | 22,6 | 499 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 100x2x0,5 | 29,7 | 923 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 150x2x0,5 | 35,5 | 1326 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 200x2x0,5 | 39,8 | 1749 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 300x2x0,5 | 48,3 | 2491 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 400x2x0,5 | 53,8 | 3251 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 500x2x0,5 | 59,2 | 3963 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 600x2x0,5 | 63,8 | 4664 |
| Телефонный кабель ТППЭПз 700x2x0,5 | 68,2 | 5378 |

